リース安全設備・イベント機材
AC-25EH-1 MWM-502
形 式 | 寸法(mm) | 周波数 | 消費電力 | 始動電流 | 運転電流 | 冷房能力 | モーター出力 | ドレタンク容量 | 電源コード | スイッチ | 装備重量 | |||
高さ | 長さ | 幅 | (Hz) | (W) | (A) | (A) | (kw) | (kw) | (L) | (m) | ロータリー | シーソー | (kg) | |
AC-25EH-1 | 860 | 430 | 390 | 50 | 0.7 | 36.5 | 8.0 | 2.2 | 0.6 | 5 | 2 | 送風→冷風 | 強→弱 | 40 |
60 | 0.87 | 34.5 | 8.8 | 2.5 |
形 式 | 寸法(mm) | 周波数 | 消費電力 | ファン寸法 | ノズル穴経 | ノズル数量 | 噴霧量 | 吐出圧力 | 水タンク量 | 装備重量 | ||||
高さ | 長さ | 幅 | (Hz) | (W) | 径 | 左右 | 上下 | (mm) | (個) | (L/min) | (Mpa) | (L) | (kg) | |
(mm) | 首振り角度 | 首振り角度 | ||||||||||||
MWM-502 | 1650~1870 | 620 | 530 | 50 | 310~ 350 | 450 | 90° | 54° | 0.15 | 6 | 0.276 | 6.5 | 36 | 41.8 |
60 |