リースコンクリート・転圧機・生コン関連
左上:リードリール(3台取り用)
右上:インナーバイブレーター
中央:ベビーフレキ
右下:軽便壁
形式 | フレキ径 | フレキ長さ | 重量 | 電圧(入力) | 出力 | 燃料 |
軽便バイブレーター | 28・32・38φ | 0.6・1.0・1.5m | 4.3~5.7kg | 100V | 280W | – |
壁打バイブレーター | – | – | 4.9kg | 100V | 280W | – |
高周波バイブレーター | 30φ | 4.0m | 8.8kg | 48V | 130W | – |
〃 | 40φ | 4.0m | 10.4kg | 48V | 250W | – |
6.0m | 12.0kg | |||||
〃 | 50φ | 4.0m | 13.7kg | 48V | 400W | – |
高周波発電機 | – | – | 69.0kg | エンジン | 48V | ガソリン |
マイクロインバーター | – | – | 7.0kg | 100V | 48V | – |
背負い式コードレス高周波バイブレーター E23F
型式 | 重量 | 全長(mm) | 振動部(mm) | 出力(W) | 電圧 | 電流 | 振動数(Hz) | フレキ長さ(m) | フレキアッセン長(mm) |
背負い式バイブレーター(ECV40A) | 3.9kg | 1,795 | 43×255 | 250 | 25 | 8 | 200 | 1.5 | – |
E23F | 7.1kg | 2,482 | 23×336 | 280 | 100 | 5 | 220~280 | 1.8 | 2,235 |